Тип опалубки;Вес;Стоимость
Вертикальный элемент Cup-Lock 0,5 м;2,61 кг;25₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 1,0 м;5,12 кг;50₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 1,5 м;7,54 кг;75₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 2,0 м;10,14 кг;100₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 2,5 м;12,65 кг;125₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 3,0 м;15,16 кг;150₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 0,45 м;2,31 кг;22₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 0,70 м;3,21 кг;34₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 0,95 м;4,12 кг;46₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,20 м;5,02 кг;58₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,45 м;5,93 кг;70₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,70 м;6,83 кг;82₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,95 м;7,74 кг;94₽
Домкрат нижний Cup-Lock;6,08 кг;50₽
Домкрат верхний с унивилкой Cup-Lock;7,37 кг;55₽
Втулка Cup-Lock;0,6 кг;9₽