Тип опалубки;Стоимость за день;Стоимость за месяц;Продажа
щит линейный 1,2*3,0; 47 ₽; 1 410 ₽; 11 990 ₽
щит линейный 1,05*3,0; 39 ₽; 1 170 ₽; 11 371 ₽
щит линейный 1,0*3,0; 39 ₽; 1 170 ₽; 11 371 ₽
щит линейный 1,05*2,7; 39 ₽; 1 170 ₽; 11 371 ₽
щит линейный 0,9*3,0; 35 ₽; 1050 ₽; 10 050 ₽
щит линейный 0,87*3,0; 31 ₽; 930 ₽; 9 513 ₽
щит линейный 0,85*3,0; 31 ₽; 930 ₽; 9 513 ₽
щит линейный 0,83*3,0; 31 ₽; 930 ₽; 9 513 ₽
щит линейный 0,81*3,0; 31 ₽; 930 ₽; 9 513 ₽
щит линейный 0,8*3,0; 31 ₽; 930 ₽; 9 513 ₽
щит линейный 0,75*3,0; 30 ₽; 900 ₽; 8 839 ₽
щит линейный 0,74*3,0; 30 ₽; 900 ₽; 8 839 ₽
щит линейный 0,72*3,0; 30 ₽; 900 ₽; 8 839 ₽
щит линейный 0,7*3,0; 27 ₽; 810 ₽; 8 363 ₽
щит линейный 0,68*3,0; 26 ₽; 780 ₽; 8 186 ₽
щит линейный 0,6*3,0; 23,05 ₽; 705 ₽; 7 785 ₽
щит линейный 0,55*3,0; 21,5 ₽; 645 ₽; 9 380 ₽
щит линейный 0,5*3,0; 19,5 ₽; 585 ₽; 7 385 ₽
щит линейный 0,49*3,0; 19,5 ₽; 585 ₽; 7 385 ₽
щит линейный 0,45*3,0; 17,5 ₽; 525 ₽; 6 746 ₽
щит линейный 0,4*3,0; 15,5 ₽; 465 ₽; 6 451 ₽
щит линейный 0,3*3,0; 12 ₽; 360 ₽; 5 730 ₽
щит линейный 0,25*3,0; 12 ₽; 360 ₽; 5 730 ₽
щит линейный 0,2*3,0; 12 ₽; 360 ₽; 5 730 ₽
щит распалубочный 0,3*0,3*3,0; 12 ₽; 360 ₽; 5 730 ₽
щит шарнирный 0,3*0,3*3,0; 40 ₽; 1200 ₽; 11 575 ₽
щит универсальный 0,75*3,0; `-; `-; `-
угловой элемент 3,0; 30 ₽; 900 ₽; 14 714 ₽