Тип опалубки;Вес;Стоимость за день;Стоимость за месяц
Вертикальный элемент Cup-Lock 0,5 м;2,61 кг;25 ₽;525 ₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 1,0 м;5,12 кг;50 ₽;550 ₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 1,5 м;7,54 кг;75 ₽;575 ₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 2,0 м;10,14 кг;100 ₽;600 ₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 2,5 м;12,65 кг;125 ₽;625₽
Вертикальный элемент Cup-Lock 3,0 м;15,16 кг;150 ₽;1200 ₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 0,45 м;2,31 кг;22 ₽;122 ₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 0,70 м;3,21 кг;34 ₽;134 ₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 0,95 м;4,12 кг;46 ₽;146 ₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,20 м;5,02 кг;58 ₽;158 ₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,45 м;5,93 кг;70 ₽;170 ₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,70 м;6,83 кг;82 ₽;190 ₽
Горизонтальный элемент Cup-Lock 1,95 м;7,74 кг;94 ₽;194 ₽
Домкрат нижний Cup-Lock;6,08 кг;50 ₽;150 ₽
Домкрат верхний с унивилкой Cup-Lock;7,37 кг;55 ₽;155 ₽
Втулка Cup-Lock;0,6 кг;9 ₽;109 ₽